Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3159 4.2396 4.4411 4.2095 4.4717
USA 1 USD 3.9862 3.9317 4.1190 3.9038 4.1474
Szwajcaria 1 CHF 4.6063 4.5099 4.7775 4.4731 4.8150
Australia 1 AUD 2.6624 2.5965 2.7508 2.5753 2.7724
Czechy 1 CZK 0.1708 0.1670 0.1769 0.1656 0.1783
Dania 1 DKK 0.5787 0.5652 0.5987 0.5606 0.6034
Kanada 1 CAD 2.8814 2.8242 2.9920 2.8012 3.0155
Norwegia 1 NOK 0.3645 0.3554 0.3765 0.3525 0.3795
Szwecja 1 SEK 0.3782 0.3693 0.3912 0.3663 0.3943
Węgry 100 HUF 1.0767 1.0470 1.1092 1.0385 1.1179
Wielka Brytania 1 GBP 5.1777 5.0665 5.3676 5.0407 5.3940
Kursy walut na dzień 2024-10-23
Znajdziesz nas też tutaj